Wählen Sie zwischen zwei Anreisemöglichkeiten - oder kombinieren Sie:
Color Line Cruises:
| Die Kreuzfahrt zu den Fangstellen - mit täglicher Abfahrt in Kiel und Ankunft in Oslo am nächsten Tag. An Bord unserer Kreuzfahrtschiffe gibt es u.a. acht Restaurants, SPA-, Wellness- und Fitnessbereiche, das Aqualand, eine gigantische Shopping-Promenade und internationales Showtheater. |
![]() |
Autosparpakete für die Überfahrt Kiel-Oslo
| Einfache Fahrt inkl. Kabine und PKW max. 5 x 2m (Länge x Breite) | 01.01. bis 17.06. / 16.08. bis 31.12 | 18.06. bis 15.08. | ||||||
| Wochentag der Überfahrt | So. bis Do. | Fr. bis Sa. | So. bis Do. | Fr. bis Sa. | ||||
| Personenanzahl | 2 Pers. | 4 Pers. | 2 Pers. | 4 Pers. | 2 Pers. | 4 Pers. | 2 Pers. | 4 Pers. |
| 3 Sterne - 2 Bett Kabine mit begrenzter Aussicht und Betten übereinander | 411,- | ----- | 435,- | ----- | 501,- | ----- | 525,- | ----- |
| 3 Sterne - 2 / 4 Bett Innenkabine Einzelbetten oder Doppelbett | 446,- | 479,- | 469,- | 504,- | 536,- | 573,- | 559,- | 598,- |
| 3 Sterne - 2 Bett Innenkabine mit Panoramablick | 469,- | ----- | 493,- | ----- | 559,- | ----- | 583,- | ----- |
| 3 Sterne - 2 Bett Außenkabine | 493,- | 529,- | 515,- | 554,- | 583,- | 623,- | 605,- | 648,- |
| 4 Sterne - Color Class 2 Bett Kabine mit Panoramablick | 539,- | 579,- | 561,- | 604,- | 629,- | 673,- | 651,- | 698,- |
| 4 Sterne - Color Class 2 Bett Kabine mit Meerblick | 561,- | 604,- | 585,- | 629,- | 651,- | 698,- | 675,- | 723,- |
| 5 Sterne - Color Junior Suite 2 Bett Kabine mit Meerblick | 608,- | ----- | 631,- | ----- | 698,- | ----- | 721,- | ----- |
| 5 Sterne - Color Suite 2 Bett Kabine mit Meerblick | 666,- | ----- | 689,- | ----- | 756,- | ----- | 779,- | ----- |
| Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer von 19%. Alle Angaben und Preise ohne Gewähr. |
||||||||
Super Speed:
| Die schnellste und effektivste Art, über Dänemark nach Norwegen zu reisen. Mehrere Abfahrten täglich ab Hirtshals nach Larvik und nach Kristiansand. Die bequeme Überfahrt dauer nur drei bzw. vier Stunden. |
![]() |
Überfahrten
| Einfache Fahrt | 01.01. bis 30.04. / 01.10. bis 31.12. | 01.05. bis 17.06. / 16.08. bis 30.09. | 18.06. bis 15.08. | |||
| Wochentage der Überfahrt | Mo. bis Do. | Fr. bis So. | Mo. bis Do. | Fr. bis So. | Mo. bis Do. | Fr. bis So. |
| Erwachsene pro Person | 28,- | 36,- | 38,- | 42,- | 60,- | 66,- |
| Senioren / Studenten pro Person | 14,- | 18,- | 19,- | 21,- | 60,- | 66,- |
| Kinder 4 bis 15 Jahre pro Person | 14,- | 18,- | 19,- | 21,- | 30,- | 33,- |
| Kinder unter 4 Jahren pro Person | frei | |||||
| PKW, Anhänger, Motorräder mit Beiwagen, Campingwagen, Wohnmobile max. 5 x 2m (Länge x Breite) |
40,- | 45,- | 45,- | 55,- | 70,- | 90,- |
| Motorrad | 26,- | 28,- | 28,- | 30,- | 40,- | 50,- |
| Fahrrad | 8,- | 9,- | 9,- | 11,- | 17,- | 17,- |
| Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer von 19%. Alle Angaben und Preise ohne Gewähr. | ||||||
Weitere Beratung und Buchung oder Spezialpakete:
Tel. 0 28 21 / 7 11 68 93
info@zylle-fishingtours.de









